-
توضیحات تکمیلی
🔴 این تلویزیون در سایز های زیر موجود است.
🔘32اینچ
🔘43اینچ
🔘50اینچ
🔘55اینچ
🔘65اینچ
🔘75اینچ
در انبار موجود نمی باشد
🔴 این تلویزیون در سایز های زیر موجود است.
🔘32اینچ
🔘43اینچ
🔘50اینچ
🔘55اینچ
🔘65اینچ
🔘75اینچ
برند تولید کننده | LG |
---|---|
کشور سازنده | قطعات کره, مونتاژ چین |
نام مدل | 55NANO90 |
سری مدل | سری نانو از سری 90 |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
نوع صفحه نمایش | ال ای دی LED |
فناوری صفحه نمایش | NanoCell |
رزولوشن نمایشگر | 3840 × 2160, 4K |
موتور پردازشگر تصویر | α7 Gen 3 |
اسکن تصویر | 120 هرتز |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | 4K Upscaler |
نوع بلندگو | 2 کاناله |
تعداد بلندگو | 2 عدد |
توان خروجی صدا | 20 وات |
سایر ویژگی های صوتی | همگام سازی بی سیم صدا |
هوشمند | دارد |
نوع سیستم عامل | webOS |
ورژن سیستم عامل | 5 |
پردازنده مرکزی | چهار هستهای |
مرورگر اینترنت | دارد |
کنترل صوتی | دارد |
وای فای داخلی | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت کامپوزیت (Composite) | دارد |
تعداد پورت HDMI | 4 |
تعداد پورت USB | 3 |
پورت شبکه اترنت (LAN) | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 , DVB-S/S2 |
منبع تغذیه | AC 100 ~ 240V 50-60Hz |
صرفه جویی در مصرف انرژی | کلاس انرژی A |
رنگ بدنه | مشکی |
میزان قاب تلویزیون | قاب باریک |
نوع طراحی پایه | دو شاخه ای |
ابعاد بدون پایه | 1237 × 716× 70.5 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 1237 × 773 × 232 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | 1360× 162× 810 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 17.3 کیلوگرم |
وزن با پایه | 17.5 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 22.3 کیلوگرم |
لوازم جانبی همراه | پایه, پیچ های اتصال دهنده پایه, ریموت کنترل , کنترل هوشمند, دفترچه راهنما |
شناسه کالا | 2900317804088 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
نظرات کاربران